
У Дніпропетровській області компанії Yasno та ДТЕК спільно з Укренерго узгодили графік планових відключень електроенергії на 15 листопада 2025 року. В регіоні заплановано 2–4 черги відключень, з пріоритетом на промислові об’єкти, пише IZ посилаючись на SGS.
У Дніпрі блоки відключень триватимуть близько 3 годин, із нічними перервами для проведення ремонтних робіт. Частина домогосподарств, що обладнані сонячними панелями, зменшить залежність від графіка на 10%. Також імпорт електроенергії з Румунії покриває близько 25% дефіциту, що дозволяє скоротити час відключень.
Графік відключення електроенергії у Дніпрі (15.11.25)
| Група | Нічний блок (00:00–07:00) | Денний блок (09:00–17:00) | Вечірній блок (18:00–24:00) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 01:00–04:00 (червоний) | 10:00–13:00 (червоний) | 19:00–22:00 (червоний) |
| 1.2 | 03:30–06:30 (червоний) | 12:30–15:30 (червоний) | 21:30–00:30 (червоний) |
| 2.1 | 00:30–03:30 (червоний) | 11:30–14:30 (червоний) | 18:30–21:30 (червоний) |
| 2.2 | 05:00–08:00 (червоний) | 14:00–17:00 (червоний) | 20:00–23:00 (червоний) |
| 3.1 | 02:00–05:00 (червоний) | 09:30–12:30 (червоний) | 19:30–22:30 (червоний) |
| 3.2 | 04:30–07:30 (червоний) | 13:00–16:00 (червоний) | 21:00–00:00 (червоний) |
| 4.1 | 01:30–04:30 (червоний) | 15:30–18:30 (червоний) | 18:00–21:00 (червоний) |
| 4.2 | 06:00–09:00 (червоний) | 10:30–13:30 (червоний) | 20:30–23:30 (червоний) |
| 5.1 | 00:00–03:00 (червоний) | 12:00–15:00 (червоний) | 19:00–22:00 (червоний) |
| 5.2 | 05:30–08:30 (червоний) | 16:00–19:00 (червоний) | 21:30–00:30 (червоний) |
| 6.1 | 02:30–05:30 (червоний) | 11:00–14:00 (червоний) | 18:30–21:30 (червоний) |
| 6.2 | 04:00–07:00 (червоний) | 14:30–17:30 (червоний) | 20:00–23:00 (червоний) |
Енергетики радять користувачам заряджати техніку у нічний час, коли навантаження на мережу нижче.
Читайте також про те, графіки відключень світла 15 листопада в Харкові: оновлені дані від ДТЕК.