
У Харкові 15 листопада 2025 року запроваджено посилений графік відключень електроенергії через підвищене навантаження на мережі та близькість до фронтової зони. Планові відключення охоплюють як житлові, так і промислові райони, з розподілом на підчерги для рівномірного навантаження, пише IZ посилачюись на VV.
День передбачає ранкові та вечірні пікові блоки, а в промислових районах тривалість відключень більша. Нова система підчерг дозволяє швидко реагувати на аварійні ситуації та зменшувати перебої у постачанні електроенергії.
Графік відключень на 15 листопада:
| Підчерга | Ранковий блок | Денний блок | Вечірній блок |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 05:30–08:30 | 13:30–16:30 | 20:30–23:30 |
| 1.2 | 07:00–10:00 | 15:00–18:00 | 22:00–01:00 |
| 2.1 | 06:00–09:00 | 12:00–15:00 | 19:00–22:00 |
| 2.2 | 08:30–11:30 | 14:30–17:30 | 21:30–00:30 |
| 3.1 | 05:00–08:00 | 16:00–19:00 | 18:30–21:30 |
| 3.2 | 09:30–12:30 | 11:00–14:00 | 20:00–23:00 |
| 4.1 | 07:30–10:30 | 13:00–16:00 | 19:30–22:30 |
| 4.2 | 10:00–13:00 | 15:30–18:30 | 21:00–00:00 |
| 5.1 | 06:30–09:30 | 12:30–15:30 | 18:00–21:00 |
| 5.2 | 11:00–14:00 | 17:00–20:00 | 22:30–01:30 |
| 6.1 | 08:00–11:00 | 14:00–17:00 | 19:30–22:30 |
| 6.2 | 12:00–15:00 | 10:30–13:30 | 21:00–00:00 |
Офіційні джерела радять регулярно перевіряти актуальний стан мережі, оскільки графік може змінюватися залежно від аварійних ситуацій та навантаження.
Читайте також: графіки відключень світла 15 листопада в Києві: оновлені дані від ДТЕК.