
Станом на 2 березня 2026 року Національний банк України оновив офіційні курси основних валют. Долар США, євро та польський злотий демонструють зниження порівняно з попереднім днем. У статті наведено актуальні курси валют у НБУ, банках та обмінниках, пише IZ.
На 2 березня Національний банк України встановив такі офіційні курси валют:
У готівкових обмінниках України курси виглядають так:
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Долар США | 43,12 | 43,23 |
| Євро | 51,10 | 51,30 |
| Злотий | 12,12 | 12,22 |
У банках країни станом на 2 березня 2026 року курс валют такий:
| Банк | Долар | Євро | Злотий |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 42,70 / 43,30 | 50,30 / 51,30 | – |
| Ощадбанк | 42,95 / 43,35 | 50,65 / 51,45 | 12,50 / 12,85 |
| ПУМБ | 42,90 / 43,50 | 50,70 / 51,40 | 12,50 / 12,85 |
| Укргазбанк | 42,95 / 43,35 | 50,65 / 51,45 | 12,50 / 12,85 |
| Райффайзен | 42,97 / 43,31 | 50,60 / 51,20 | – |
Читайте також: в Україні запустили «єЧек»: електронні чеки з’являться у банківських застосунках.