
На 20 лютого 2026 року Національний банк України встановив такі офіційні курси валют: долар США трохи подешевшав, євро – на 35 копійок, злотий також знизився, пише IZ, посилаючись на НБУ.
Офіційний курс НБУ
Курси валют у готівкових обмінниках (“Мінфін”)
Курси валют у банках України
| Банк | Долар (куп/прод) | Євро (куп/прод) | Злотий (куп/прод) |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 42,85 / 43,45 | 50,35 / 51,35 | – |
| Ощадбанк | 43,00 / 43,55 | 50,75 / 51,55 | 12,50 / 12,85 |
| ПУМБ | 43,00 / 43,60 | 50,90 / 51,60 | 12,50 / 12,85 |
| Укргазбанк | 43,00 / 43,55 | 50,75 / 51,55 | 12,50 / 12,85 |
| Райффайзен | 43,12 / 43,45 | 50,50 / 51,20 | – |
Читайте також про те, що в Україні зростуть пенсії: індексація 2026 року на 12,1%.