
16 листопада у Львові та Львівській області заплановані відключення електроенергії. У Львові по шести районах світло вимикатимуть із паузами по 4 години. У Галицькому районі електропостачання відсутнє з 00:00 до 04:00, пише IZ посилаючись на Autosites.
Графік відключень у Львові:
| Район Львова | Черга/Група | Час відключення | Примітки |
|---|---|---|---|
| Галицький | 1 | 00:00–04:00 | Центр міста; можливе скорочення до 3 год |
| Личаківський | 2 | 04:00–08:00 | Поблизу вокзалу; критичні об’єкти без пауз |
| Сихівський | 3 | 08:00–12:00 | Житлові масиви; пауза для шкіл/дитсадків |
| Франківський | 4 | 12:00–16:00 | Промислові зони; можливе продовження на 30 хв |
| Шевченківський | 5 | 16:00–20:00 | Передмістя; зсув на 1 год за потреби |
| Залізничний | 6 | 20:00–00:00 | Транспортні вузли; найкоротша пауза – 3,5 год |
В області плануються відключення у восьми чергах, з урахуванням особливостей рельєфу та інфраструктури.
Графік відключень у Львівській області:
| Місто/Район області | Черга/Група | Час відключення | Примітки |
|---|---|---|---|
| Винники | 1 | 00:00–04:00 | Житлові будинки; без паузи для аптек |
| Пустомити | 2 | 04:00–08:00 | Сільські громади; можливе продовження |
| Дрогобич | 3 | 08:00–12:00 | Промисловість; 5 годин для заводів |
| Стрий | 4 | 12:00–16:00 | Гірські зони; зсув через погоду |
| Самбір | 5 | 16:00–20:00 | Центр; коротка пауза – 3 год |
| Червоноград | 6 | 20:00–00:00 | Передмістя; підчерга для шахт |
| Жовква | 7 | 00:00–05:00 (зсув) | Історичний центр; м’якше |
| Яворів | 8 | 05:00–10:00 (зсув) | Прикордонні зони; екстрений режим |
Обленерго попереджає, що графік може змінюватися через погодні умови, зокрема пориви вітру до 15 м/с у гірських районах. У разі позапланових відключень компанія рекомендує звертатися на лінію допомоги.
Читайте також: графіки відключень світла 16 листопада в Одесі і області: оновлені дані від ДТЕК.