
19 грудня у Запоріжжі та Запорізькій області заплановані тимчасові відключення електроенергії. Відключення торкнуться окремих вулиць і районів міста та області відповідно до оновлених графіків. Енергетики наголошують, що вимкнення електропостачання буде здійснюватися для проведення ремонтних робіт та забезпечення безпеки обладнання. Графіки відключень опубліковані на офіційних ресурсах компанії, що постачає електроенергію, і передбачають поетапне включення споживачів після завершення робіт, пише IZ посилаючись на Запоріжжя Світло.
Графік відключень:
| Район | Відключення електроенергії (час) |
|---|---|
| 1.1 | 00:00 – 04:30, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30 |
| 1.2 | 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00 |
| 2.1 | 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00 |
| 2.2 | 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00 |
| 3.1 | 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00 |
| 3.2 | 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00 |
| 4.1 | 06:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00 |
| 4.2 | 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30 |
| 5.1 | 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00 |
| 5.2 | 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00 |
| 6.1 | 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00 |
| 6.2 | 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00 |
Читайте також про те, як відключатимуть світло 19 грудня в Сумах та області: оновлені графіки відключень.