
18 грудня у Запоріжжі та області заплановані тимчасові відключення електропостачання. Місцеві енергопостачальні компанії оприлюднили оновлені графіки, які деталізують час та райони вимкнень. Причиною відключень є проведення планових ремонтних робіт на електромережах.
Графіки передбачають поетапне відключення у різних районах міста та області, аби мінімізувати вплив на мешканців і забезпечити безперервність роботи критичної інфраструктури. Деталі щодо точного часу та адрес вимкнень доступні на офіційних ресурсах енергокомпаній, пише IZ посилаючись на Запоріжжя Світло.
Графік відключень:
Район | Відключення 1 | Відключення 2 | Відключення 3 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 00:00 – 02:00 | 06:00 – 11:00 | 15:00 – 20:00 |
| 1.2 | 06:00 – 11:00 | 15:00 – 20:00 | – |
| 2.1 | 10:30 – 15:30 | 19:30 – 24:00 | – |
| 2.2 | 01:30 – 06:30 | 10:30 – 15:30 | 19:30 – 24:00 |
| 3.1 | 00:00 – 02:00 | 06:30 – 11:00 | 15:00 – 20:00 |
| 3.2 | 00:00 – 02:00 | 06:00 – 11:00 | 15:00 – 20:00 |
| 4.1 | 01:30 – 06:30 | 10:30 – 15:30 | 19:30 – 22:30 |
| 4.2 | 01:30 – 06:30 | 10:30 – 15:30 | 19:30 – 24:00 |
| 5.1 | 00:00 – 02:00 | 06:00 – 11:00 | 15:00 – 20:00 |
| 5.2 | 00:00 – 02:00 | 06:00 – 11:00 | 15:00 – 20:00 |
| 6.1 | 01:30 – 06:30 | 10:30 – 15:30 | 19:30 – 24:00 |
| 6.2 | 01:30 – 06:30 | 10:30 – 15:30 | 19:30 – 24:00 |
Читайте також про те, як відключатимуть світло 18 грудня в Сумах та області: оновлені графіки відключень.