
З 4 лютого 2026 року стартують Зимові Олімпійські ігри у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. У програмі 16 видів спорту та 116 комплектів медалей, із яких 50 жіночих і 12 змішаних, пише IZ, посилаючись на Главком.
Уперше на Олімпіаді змагання відбудуться в скі-альпінізмі, додані нові дисципліни: дабл-могул у фристайлі, жіночі двійки в санному спорті, стрибки жінок на великому трампліні та змішані команди у скелетоні. Альпійська комбінація в гірськолижному спорті перейшла на командну систему.
У хокейному турнірі беруть участь гравці НХЛ, що підвищує конкуренцію для національних збірних.
Україна представить 46 спортсменів у 11 видах спорту, що ставить делегацію на 20 місце за чисельністю серед усіх команд.
Нижче наведено детальний розклад стартових днів Олімпіади:
| Дата | Час | Вид спорту | Подія / Етап |
|---|---|---|---|
| 4 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Швеція – Корея. Попередній етап (сесія 1) |
| 4 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Велика Британія – Норвегія. Попередній етап (сесія 1) |
| 4 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Канада – Чехія. Попередній етап (сесія 1) |
| 4 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Естонія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 1) |
| 5 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Велика Британія – Естонія. Попередній етап (сесія 2) |
| 5 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Швеція – Чехія. Попередній етап (сесія 2) |
| 5 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Норвегія – США. Попередній етап (сесія 2) |
| 5 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Корея – Італія. Попередній етап (сесія 2) |
| 5 лютого | 13:10 | Хокей | Жінки. Швеція – Німеччина. Попередній етап (група B) |
| 5 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Норвегія – Канада. Попередній етап (сесія 3) |
| 5 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. США – Швейцарія. Попередній етап (сесія 3) |
| 5 лютого | 15:40 | Хокей | Жінки. Італія – Франція. Попередній етап (група B) |
| 5 лютого | 17:40 | Хокей | Жінки. США – Чехія. Попередній етап (група A) |
| 5 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Канада – Італія. Попередній етап (сесія 4) |
| 5 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Швейцарія – Корея. Попередній етап (сесія 4) |
| 5 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Естонія – Швеція. Попередній етап (сесія 4) |
| 5 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Чехія – Велика Британія. Попередній етап (сесія 4) |
| 5 лютого | 20:30 | Сноуборд | Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1) |
| 5 лютого | 21:15 | Сноуборд | Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2) |
| 5 лютого | 22:00 | Сноуборд | Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3) |
| 5 лютого | 22:10 | Хокей | Жінки. Італія – Канада. Попередній етап (група A) |
| 6 лютого | 10:55 | Фігурне катання | Командні змагання. Танці на льоду, ритм-танець |
| 6 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Швеція – Велика Британія. Попередній етап (сесія 5) |
| 6 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Італія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 5) |
| 6 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. США – Канада. Попередній етап (сесія 5) |
| 6 лютого | 12:35 | Фігурне катання | Командні змагання. Парне катання, коротка програма |
| 6 лютого | 13:10 | Хокей | Жінки. Франція – Японія. Попередній етап (група B) |
| 6 лютого | 14:35 | Фігурне катання | Командні змагання. Одиночне катання (жінки), коротка програма |
| 6 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Чехія – США. Попередній етап (сесія 6) |
| 6 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Естонія – Італія. Попередній етап (сесія 6) |
| 6 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Корея – Велика Британія. Попередній етап (сесія 6) |
| 6 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Швеція – Норвегія. Попередній етап (сесія 6) |
| 6 лютого | 15:40 | Хокей | Жінки. Чехія – Швейцарія. Попередній етап (група B) |
| 7 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Велика Британія – Канада (сесія 7) |
| 7 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Швейцарія – Швеція (сесія 7) |
| 7 лютого | 11:30 | Фристайл | Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1) |
| 7 лютого | 12:30 | Гірські лижі | Чоловіки. Швидкісний спуск |
| 7 лютого | 12:35 | Фристайл | Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2) |
| 7 лютого | 13:10 | Хокей | Жінки. Німеччина – Японія (група B) |
| 7 лютого | 14:00 | Лижні гонки | Жінки, скіатлон (10 км + 10 км) |
| 7 лютого | 15:00 | Фристайл | Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1) |
| 7 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Естонія – Норвегія, Чехія – Корея, Швеція – Італія, В.Британія – США |
| 7 лютого | 15:40 | Хокей | Жінки. Швеція – Італія (група B) |
| 7 лютого | 16:05 | Фристайл | Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2) |
| 7 лютого | 17:00 | Ковзани | Жінки. 3000 м |
| 7 лютого | 17:40 | Хокей | Жінки. США – Фінляндія (група A) |
| 7 лютого | 18:00 | Санний спорт | Чоловіки. Одиночні сани (спроба 1) |
| 7 лютого | 19:32 | Санний спорт | Чоловіки. Одиночні сани (спроба 2) |
| 7 лютого | 19:45 | Трамплін | Жінки. Нормальний трамплін (раунд 1) |
| 7 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Корея – США, Канада – Естонія, Чехія – Швейцарія, Норвегія – Італія |
| 7 лютого | 20:30 | Сноуборд | Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1) |
| 7 лютого | 20:45 | Фігурне катання | Командні змагання. Чоловіки, коротка програма |
| 7 лютого | 21:00 | Трамплін | Жінки, нормальний трамплін. Фінал |
| 7 лютого | 21:15 | Сноуборд | Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3) |
| 7 лютого | 22:10 | Хокей | Жінки. Швейцарія – Канада (група A) |
| 7 лютого | 23:05 | Фігурне катання | Командні змагання. Танці на льоду, довільний танець |
| Дата | Час | Вид спорту | Подія / Етап |
|---|---|---|---|
| 8 лютого | 10:00 | Сноуборд | Паралельний гігантський слалом. Жінки/Чоловіки (кваліфікація) |
| 8 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Норвегія – Чехія, Корея – Естонія (сесія 10) |
| 8 лютого | 12:30 | Гірські лижі | Жінки. Швидкісний спуск |
| 8 лютого | 13:30 | Лижні гонки | Чоловіки. Скіатлон (10 км + 10 км) |
| 8 лютого | 14:00 | Сноуборд | Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу |
| 8 лютого | 15:05 | Біатлон | Змішана естафета 4х6 км |
| 8 лютого | 15:39 | Сноуборд | Великий фінал (Чоловіки та Жінки) |
| 8 лютого | 15:35 | Керлінг | Змішані пари. Канада – Швеція, В.Британія – Швейцарія, США – Естонія, Італія – Чехія |
| 8 лютого | 17:00 | Ковзани | Чоловіки. 5000 м |
| 8 лютого | 18:00 | Санний спорт | Чоловіки. Одиночні сани (спроба 3) |
| 8 лютого | 19:31 | Санний спорт | Чоловіки. Одиночні сани (спроба 4) |
| 8 лютого | 20:05 | Керлінг | Змішані пари. Італія – В.Британія, США – Швеція, Швейцарія – Норвегія, Канада – Корея |
| 8 лютого | 20:30 | Фігурне катання | Командні змагання. Парне катання, довільна програма |
| 8 лютого | 20:30 | Сноуборд | Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроби 1–3) |
| 8 лютого | 21:45 | Фігурне катання | Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма |
| 8 лютого | 22:10 | Хокей | Жінки. Чехія – Фінляндія (група A) |
| 8 лютого | 22:55 | Фігурне катання | Командні змагання. Одиночне катання, довільна програма |
| 9 лютого | 11:05 | Керлінг | Змішані пари. Швейцарія – Канада, Італія – США, Норвегія – Корея, Чехія – Естонія |
| 9 лютого | 11:30 | Гірські лижі | Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск) |
| 9 лютого | 14:28 | Фристайл | Жінки. Слоупстайл. Фінал (спроба 3) |
| 9 лютого | 15:00 | Гірські лижі | Чоловіки. Комбінація (слалом) |
| 9 лютого | 18:00 | Санний спорт | Жінки. Одиночні сани (заїзд 1–2) |
| 9 лютого | 18:30 | Ковзани | Жінки. 1000 м |
| 9 лютого | 19:05 | Керлінг | Змішані пари. Півфінали |
| 9 лютого | 20:00 | Трамплін | Чоловіки. Нормальний трамплін (раунд 1) |
| 9 лютого | 20:20 | Фігурне катання | Танці на льоду, ритм-танець |
| 9 лютого | 21:15 | Сноуборд | Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3) |
| 9 лютого | 21:15 | Трамплін | Чоловіки. Нормальний трамплін. Фінал |
| 9 лютого | 21:40 | Хокей | Жінки. Швейцарія – США, Канада – Чехія |
| 10 лютого | 10:15 | Лижні гонки | Спринт (класика). Жінки/Чоловіки (кваліфікація) |
| 10 лютого | 11:30 | Шорт-трек | Жінки 500 м, Чоловіки 1000 м (попередні) |
| 10 лютого | 13:56 | Шорт-трек | Змішана естафета. Фінал A |
| 10 лютого | 14:09 | Лижні гонки | Фінали спринту. Жінки/Чоловіки |
| 10 лютого | 14:28 | Фристайл | Слоупстайл. Чоловіки. Фінал |
| 10 лютого | 14:30 | Біатлон | Індивідуальна гонка (20 км). Чоловіки |
| 10 лютого | 15:00 | Гірські лижі | Жінки. Комбінація (слалом) |
| 10 лютого | 15:05 | Керлінг | Змішані пари. Матч за 3-тє місце |
| 10 лютого | 19:05 | Керлінг | Змішані пари. Фінал |
| 10 лютого | 19:41 | Санний спорт | Жінки. Одиночні сани (заїзд 4) |
| 10 лютого | 21:05 | Трамплін | Змішані команди. Фінал |
| 10 лютого | 21:10 | Хокей | Жінки. Канада – США, Фінляндія – Швейцарія |
| 11 лютого | 12:30 | Гірські лижі | Чоловіки. Супергігант |
| 11 лютого | 14:45 | Двоборство | Гонка на 10 км |
| 11 лютого | 15:15 | Біатлон | Жінки. Індивідуальна гонка (15 км) |
| 11 лютого | 15:55 | Фристайл | Жінки. Могул. Фінал 2 |
| 11 лютого | 19:30 | Ковзани | Чоловіки. 1000 м |
| 11 лютого | 20:30 | Фігурне катання | Танці на льоду. Довільна програма |
| 11 лютого | 20:37 | Санний спорт | Чоловіки. Двійки (заїзд 2) |
| 11 лютого | 20:05 | Керлінг | Чоловіки. Швеція – Італія, Канада – Німеччина, Чехія – США, Китай – В.Британія |
| 11 лютого | 22:10 | Хокей | Чоловіки. Швеція – Італія (група B) |
| 12 лютого | 12:30 | Гірські лижі | Жінки. Супергігант |
| 12 лютого | 14:00 | Лижні гонки | Жінки. Роздільний старт, 10 км |
| 12 лютого | 16:01 | Сноуборд | Чоловіки. Крос. Фінал |
| 12 лютого | 17:30 | Ковзани | Жінки. 5000 м |
| 12 лютого | 19:30 | Санний спорт | Командна естафета |
| 12 лютого | 21:25 | Сноуборд | Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3) |
| 12 лютого | 22:31 | Шорт-трек | Жінки. 500 м. Фінал A |
| 12 лютого | 22:43 | Шорт-трек | Чоловіки. 1000 м. Фінал A |
| 13 лютого | 13:00 | Лижні гонки | Чоловіки. 10 км (вільний стиль) |
| 13 лютого | 15:00 | Біатлон | Чоловіки. Спринт (10 км) |
| 13 лютого | 15:46 | Сноуборд | Чоловіки. Крос. Фінал |
| 13 лютого | 17:00 | Ковзани | Чоловіки. 10000 м |
| 13 лютого | 21:25 | Сноуборд | Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3) |
| 13 лютого | 22:14 | Скелетон | Чоловіки. Заїзд 4 |
| 14 лютого | 12:45 | Фристайл | Парний могул. Жінки. Великий фінал |
| 14 лютого | 13:00 | Лижні гонки | Естафета. Жінки (4х7,5 км) |
| 14 лютого | 14:30 | Гірські лижі | Гігантський слалом. Чоловіки (заїзд 2) |
| 14 лютого | 15:00 | Біатлон | Жінки. Спринт (7,5 км) |
| 14 лютого | 18:00 | Ковзани | Чоловіки. 500 м |
| 14 лютого | 21:05 | Трамплін | Чоловіки. Великий трамплін. Фінал |
| 14 лютого | 23:34 | Шорт-трек | Чоловіки. 1500 м. Фінал A |
| Дата | Час | Вид спорту | Подія / Етап |
|---|---|---|---|
| 15 лютого | 12:15 | Біатлон | Чоловіки. Переслідування (12,5 км) |
| 15 лютого | 12:47 | Фристайл | Чоловіки. Парний могул. Великий фінал |
| 15 лютого | 13:00 | Лижні гонки | Чоловіки. Естафета (4х7,5 км) |
| 15 лютого | 14:30 | Гірські лижі | Жінки. Гігантський слалом (заїзд 2) |
| 15 лютого | 15:40 | Сноуборд | Змішані команди. Крос. Фінал |
| 15 лютого | 15:45 | Біатлон | Жінки. Переслідування (10 км) |
| 15 лютого | 18:03 | Ковзани | Жінки. 500 м |
| 15 лютого | 19:00 | Скелетон | Змішані командні змагання |
| 15 лютого | 21:05 | Трамплін | Жінки. Великий трамплін. Фінал |
| 16 лютого | 13:42 | Шорт-трек | Жінки. 1000 м. Фінал A |
| 16 лютого | 14:30 | Гірські лижі | Чоловіки. Слалом (заїзд 2) |
| 16 лютого | 21:00 | Фігурне катання | Спортивні пари. Довільна програма |
| 16 лютого | 21:15 | Фристайл | Жінки. Біг-ейр. Фінал (спроба 3) |
| 16 лютого | 21:23 | Трамплін | Суперкоманда. Фінал |
| 16 лютого | 22:04 | Бобслей | Жінки. Монобоб (заїзд 4) |
| 17 лютого | 14:45 | Двоборство | Гонка на 10 км |
| 17 лютого | 14:54 | Сноуборд | Жінки. Слоупстайл. Фінал (спроба 3) |
| 17 лютого | 15:30 | Біатлон | Чоловіки. Естафета (4х7,5 км) |
| 17 лютого | 17:28 | Ковзани | Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A |
| 17 лютого | 17:47 | Ковзани | Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A |
| 17 лютого | 21:15 | Фристайл | Чоловіки. Біг-ейр. Фінал (спроба 3) |
| 17 лютого | 22:03 | Бобслей | Чоловіки. Двійки (заїзд 4) |
| 18 лютого | 12:45 | Лижні гонки | Жінки. Командний спринт. Фінал |
| 18 лютого | 13:15 | Лижні гонки | Чоловіки. Командний спринт. Фінал |
| 18 лютого | 13:30 | Фристайл | Жінки. Акробатика. Фінал 2 |
| 18 лютого | 14:28 | Сноуборд | Чоловіки. Слоупстайл. Фінал (спроба 3) |
| 18 лютого | 14:30 | Гірські лижі | Жінки. Слалом (спроба 2) |
| 18 лютого | 15:45 | Біатлон | Жінки. Естафета (4х6 км) |
| 18 лютого | 21:59 | Шорт-трек | Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A |
| 18 лютого | 22:29 | Шорт-трек | Чоловіки. 500 м. Фінал A |
| 19 лютого | 13:30 | Фристайл | Чоловіки. Акробатика. Фінал 2 |
| 19 лютого | 14:55 | Скі-альпінізм | Жінки. Спринт. Фінал |
| 19 лютого | 15:00 | Двоборство | Командний спринт. Гонка |
| 19 лютого | 15:15 | Скі-альпінізм | Чоловіки. Спринт. Фінал |
| 19 лютого | 17:30 | Ковзани | Чоловіки. 1500 м |
| 19 лютого | 20:00 | Фігурне катання | Одиначки. Довільна програма |
| 19 лютого | 20:10 | Хокей | Жінки. Фінал |
| 20 лютого | 14:15 | Фристайл | Жінки. Лижний крос. Фінал |
| 20 лютого | 15:15 | Біатлон | Чоловіки. Мас-старт (15 км) |
| 20 лютого | 17:30 | Ковзани | Жінки. 1500 м |
| 20 лютого | 21:25 | Фристайл | Чоловіки. Хафпайп. Фінал (спроба 3) |
| 20 лютого | 22:29 | Шорт-трек | Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A |
| 20 лютого | 23:03 | Шорт-трек | Жінки. 1500 м. Фінал A |
| 21 лютого | 12:00 | Лижні гонки | Чоловіки. Мас-старт (50 км) |
| 21 лютого | 14:15 | Фристайл | Чоловіки. Лижний крос. Фінал |
| 21 лютого | 14:30 | Скі-альпінізм | Змішана естафета |
| 21 лютого | 15:15 | Біатлон | Жінки. Мас-старт (12,5 км) |
| 21 лютого | 17:40 | Ковзани | Чоловіки. Мас-старт. Фінал |
| 21 лютого | 18:15 | Ковзани | Жінки. Мас-старт. Фінал |
| 21 лютого | 20:05 | Керлінг | Чоловіки. Фінал |
| 21 лютого | 21:25 | Фристайл | Жінки. Хафпайп. Фінал (спроба 3) |
| 21 лютого | 22:03 | Бобслей | Жінки. Двійки (заїзд 4) |
| 22 лютого | 11:00 | Лижні гонки | Жінки. Мас-старт (50 км) |
| 22 лютого | 12:05 | Керлінг | Жінки. Фінал |
| 22 лютого | 13:12 | Бобслей | Чоловіки. Четвірки (заїзд 4) |
| 22 лютого | 15:10 | Хокей | Чоловіки. Фінал |
Читайте також про те, що Ольга Харлан повідомила про вагітність та паузу у спорті.