
На 4–5 квітня 2026 року в Україні діятимуть офіційні курси валют, встановлені Національним банком на п’ятницю, 3 квітня. На вихідні регулятор залишив без змін вартість долара США, євро та польського злотого, пише IZ, посилаючись на НБУ.
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Долар США | 43,83 грн |
| Євро | 50,46 грн |
| Польський злотий | 11,77 грн |
Перед вихідними в українських обмінниках готівковий курс валют був таким.
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Долар США | 43,50 грн | 43,65 грн |
| Євро | 50,42 грн | 50,67 грн |
| Польський злотий | 11,75 грн | 11,90 грн |
У касах банків станом на 3 квітня курси відрізнялися залежно від установи.
| Банк | Долар | Євро | Злотий |
|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 43,35 / 43,95 | 49,85 / 50,85 | — |
| Ощадбанк | 43,45 / 44,10 | 50,30 / 51,10 | 11,95 / 12,40 |
| ПУМБ | 43,50 / 44,10 | 50,30 / 50,95 | 11,95 / 12,50 |
| Укргазбанк | 43,45 / 44,10 | 50,30 / 51,10 | 11,95 / 12,40 |
| Райффайзен | 43,30 / 44,17 | 50,00 / 50,89 | — |
На вихідні 4–5 квітня валютний ринок орієнтується на офіційні показники НБУ, тоді як готівкові курси в банках і обмінниках можуть відрізнятися залежно від фінансової установи.
Читайте також про те, що в Україні з 1 квітня почали виплачувати допомогу 1500 гривень: як отримати виплату.