
28 січня 2026 року в Запоріжжі та Запорізькій області плануються відключення електроенергії. Оновлені графіки подачі світла оприлюднено для міських районів і прилеглих населених пунктів. Відключення заплановані у визначені години для проведення технічних робіт на електромережах. Детальна інформація доступна на офіційних ресурсах місцевих енергокомпаній, пише IZ, посилаючись на Запоріжжя Світло.
Графік відключень:
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Читайте також: Дніпро та область: графік планових відключень електрики 28 січня 2026 року.