
У Дніпрі та населених пунктах області 14 січня 2026 року діятимуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження запроваджуються за затвердженими графіками, які передбачають поділ споживачів на черги залежно від району проживання та навантаження на енергосистему. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з часом відключень, щоб спланувати побутові справи, пише IZ посилаючись на Світло Дніпро.
Графік відключень:
1.1➡️ 01:30-05:00, 12:00-19:00, 22:30-24:00
1.2➡️ 01:30-05:00, 07:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00
2.1➡️ 01:30-05:00, 12:00-19:00, 22:30-24:00
2.2➡️ 01:30-08:30, 12:00-15:30, 22:30-24:00
3.1➡️ 05:00-08:30, 15:30-22:00
3.2➡️ 05:00-08:30, 10:00-12:00, 15:30-22:00
4.1➡️ 05:00-12:00, 15:30-19:00
4.2➡️ 05:00-12:00, 15:30-19:00
5.1➡️ 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30
5.2➡️ 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30
6.1➡️ 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30
6.2➡️ 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30
Читайте також: новий графік відключень електроенергії в Запоріжжі: що зміниться 14 січня 2026.