Графіки відключень світла 14 листопада в Запоріжжі: оновлені дані від ДТЕК

Роман СичЗапоріжжя13 Листопада 2025791 переглядів

У п’ятницю, 14 листопада, у Запорізькій області будуть проводитися погодинні відключення електропостачання, пише IZ посилаючись на Mig.

Світло вимикатиметься за графіком, що охоплює весь день:

  • 00:00–08:00 — 2,5 черги,
  • 08:00–15:00 — 3,5 черги,
  • 15:00–20:00 — 4 черги,
  • 20:00–24:00 — 3 черги.

Підчерги відключень триватимуть з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

  • 1.1: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00
  • 1.2: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–23:00
  • 2.1: 00:00–02:00, 07:30–12:30, 16:00–19:30
  • 2.2: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00
  • 3.1: 00:00–02:00, 05:30–09:00, 12:30–16:00, 19:30–24:00
  • 3.2: 05:30–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
  • 4.1: 00:00–00:30, 05:30–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
  • 4.2: 05:30–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00
  • 5.1: 02:00–05:30, 07:30–12:30, 16:00–19:30, 23:00–24:00
  • 5.2: 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–23:00
  • 6.1: 02:00–09:00, 14:30–19:30
  • 6.2: 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–23:00

Жителям області рекомендують враховувати графік при плануванні роботи електроприладів.

Читайте також: графіки відключень світла 14 листопада в Києві: оновлені дані від ДТЕК.

Останні новини

Follow
Sidebar Пошук
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...