Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 23 січня 2025 року був оприлюднений Національним банком України, повідомляє IZ з посиланням на НБУ.
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс (грн) |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26,4174 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24,7221 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15,2779 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 22,4329 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2,9333 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5,3974 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,8806 |
840 | USD | 1 | Долар США | 42,0325 |
978 | EUR | 1 | Євро | 43,8735 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0,8354 |
Детальніше про інвестиційні стратегії у 2025 році ви можете прочитати в статті Долар чи євро: яку валюту обрати для інвестицій у 2025 році? У ній експерти аналізують актуальні економічні тенденції, порівнюють стабільність долара та євро, а також пропонують практичні поради для інвесторів.